JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC Voltan Tinggi Penyentuh Vakum

Penerangan Ringkas:


Butiran Produk

Tag Produk

Parameter Teknikal Utama

Model Voltan terkadar (V) Litar utama arus berkadar (A) Parameter hubungan utama Rintangan voltan frekuensi kuasa V (nilai berkesan)
Litar utama Litar kawalan Jarak (mm) lebihan perjalanan (mm) Tekanan akhir (N) Litar utama Litar tambahan litar kawalan
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
Model Membuat kapasiti Kapasiti pecah Hadkan arus pecah (A) Masa hayat elektrik Berat (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100 kali 8le, 25 kali 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100 kali 8le, 25 kali 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100 kali 8le, 25 kali 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100 kali 8le, 25 kali 10le 130×104 28

Nota: le bermaksud arus terkadar litar utama

Garis Besar dan Dimensi Pemasangan

teruk sekali


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya: